Maison située au nord de l’île, environ à 10mn à pied du bourg. Au rez-de-chaussée, une grande pièce de vie et sanitaire. À l’étage, 2 chambres, la première avec 1 x lit 2 places et 2 x lits 1 place, la seconde avec 1 x lit 2 places et 1 x lits 1 place. Sous les combles, un grand dortoir (4 x lits 1 place et 1 x lit 2 places).
Linge de maison fourni (Couettes, Draps housses, Housses de Couettes, taie d’oreiller et serviettes de toilettes).
– Barnum Extérieur (en supplément, tarif sur demande).
– 2 x lits parapluie.
– 2 x Chaises Haute enfants.
– Baignoire et pot pour Bébé.
– Cafetière Nespresso
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 200 € | 2 200 € |
|||||
3 200 € | 4 200 € | 5 200 € 2 | 6 200 € 2 | 7 200 € 2 | 8 200 € 2 | 9 200 € 2 |
10 200 € 2 | 11 200 € 2 | 12 200 € 2 | 13 200 € 2 | 14 200 € 2 | 15 200 € 2 | 16 200 € 2 |
17 200 € 2 | 18 200 € 2 | 19 200 € 2 | 20 200 € 2 | 21 200 € 2 | 22 200 € 2 | 23 200 € 2 |
24 200 € 2 | 25 200 € 2 | 26 200 € 2 | 27 200 € 2 | 28 200 € 2 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 2 | 2 2 |
|||||
3 2 | 4 2 | 5 2 | 6 2 | 7 2 | 8 2 | 9 2 |
10 2 | 11 2 | 12 2 | 13 2 | 14 2 | 15 2 | 16 2 |
17 2 | 18 2 | 19 2 | 20 2 | 21 2 | 22 2 | 23 2 |
24 2 | 25 2 | 26 2 | 27 2 | 28 2 | 29 2 | 30 2 |
31 2 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 2 | 2 2 | 3 2 | 4 2 | 5 2 | 6 2 |
|
7 2 | 8 2 | 9 2 | 10 2 | 11 2 | 12 2 | 13 2 |
14 2 | 15 2 | 16 2 | 17 2 | 18 2 | 19 2 | 20 2 |
21 2 | 22 2 | 23 2 | 24 2 | 25 2 | 26 2 | 27 2 |
28 2 | 29 2 | 30 2 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 2 | 2 2 | 3 2 | 4 2 |
|||
5 2 | 6 2 | 7 2 | 8 2 | 9 2 | 10 2 | 11 2 |
12 2 | 13 2 | 14 2 | 15 2 | 16 2 | 17 2 | 18 2 |
19 2 | 20 2 | 21 2 | 22 2 | 23 2 | 24 2 | 25 2 |
26 2 | 27 2 | 28 2 | 29 2 | 30 2 | 31 2 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 2 |
||||||
2 2 | 3 2 | 4 2 | 5 2 | 6 2 | 7 2 | 8 2 |
9 2 | 10 2 | 11 2 | 12 2 | 13 2 | 14 2 | 15 2 |
16 2 | 17 2 | 18 2 | 19 2 | 20 2 | 21 2 | 22 2 |
23 2 | 24 2 | 25 2 | 26 2 | 27 2 | 28 2 | 29 2 |
30 2 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 2 | 2 2 | 3 2 | 4 2 | 5 2 | 6 2 |
|
7 2 | 8 2 | 9 2 | 10 2 | 11 2 | 12 2 | 13 2 |
14 2 | 15 2 | 16 2 | 17 2 | 18 2 | 19 2 | 20 2 |
21 2 | 22 2 | 23 2 | 24 2 | 25 2 | 26 2 | 27 2 |
28 2 | 29 2 | 30 2 | 31 2 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 2 | 2 2 | 3 2 |
||||
4 2 | 5 2 | 6 2 | 7 2 | 8 2 | 9 2 | 10 2 |
11 2 | 12 2 | 13 2 | 14 2 | 15 2 | 16 2 | 17 2 |
18 2 | 19 2 | 20 2 | 21 2 | 22 2 | 23 2 | 24 2 |
25 2 | 26 2 | 27 2 | 28 2 | 29 2 | 30 2 | 31 2 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 2 | 2 2 | 3 2 | 4 2 | 5 2 | 6 2 | 7 2 |
8 2 | 9 2 | 10 2 | 11 2 | 12 2 | 13 2 | 14 2 |
15 2 | 16 2 | 17 2 | 18 2 | 19 2 | 20 2 | 21 2 |
22 2 | 23 2 | 24 2 | 25 2 | 26 2 | 27 2 | 28 2 |
29 2 | 30 2 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 2 | 2 2 | 3 2 | 4 2 | 5 2 |
||
6 2 | 7 2 | 8 2 | 9 2 | 10 2 | 11 2 | 12 2 |
13 2 | 14 2 | 15 2 | 16 2 | 17 2 | 18 2 | 19 2 |
20 2 | 21 2 | 22 2 | 23 2 | 24 2 | 25 2 | 26 2 |
27 2 | 28 2 | 29 2 | 30 2 | 31 2 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 2 | 2 2 |
|||||
3 2 | 4 2 | 5 2 | 6 2 | 7 2 | 8 2 | 9 2 |
10 2 | 11 2 | 12 2 | 13 2 | 14 2 | 15 2 | 16 2 |
17 2 | 18 2 | 19 2 | 20 2 | 21 2 | 22 2 | 23 2 |
24 2 | 25 2 | 26 2 | 27 2 | 28 2 | 29 2 | 30 2 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 2 | 2 2 | 3 2 | 4 2 | 5 2 | 6 2 | 7 2 |
8 2 | 9 2 | 10 2 | 11 2 | 12 2 | 13 2 | 14 2 |
15 2 | 16 2 | 17 2 | 18 2 | 19 2 | 20 2 | 21 2 |
22 2 | 23 2 | 24 2 | 25 2 | 26 2 | 27 2 | 28 2 |
29 2 | 30 2 | 31 2 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 2 | 2 2 | 3 2 | 4 2 |
|||
5 2 | 6 2 | 7 2 | 8 2 | 9 2 | 10 2 | 11 2 |
12 2 | 13 2 | 14 2 | 15 2 | 16 2 | 17 2 | 18 2 |
19 2 | 20 2 | 21 2 | 22 2 | 23 2 | 24 2 | 25 2 |
26 2 | 27 2 | 28 2 | 29 2 | 30 2 | 31 2 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 2 |
||||||
2 2 | 3 2 | 4 2 | 5 2 | 6 2 | 7 2 | 8 2 |
9 2 | 10 2 | 11 2 | 12 2 | 13 2 | 14 2 | 15 2 |
16 2 | 17 2 | 18 2 | 19 2 | 20 2 | 21 2 | 22 2 |
23 2 | 24 2 | 25 2 | 26 2 | 27 2 | 28 2 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 2 |
||||||
2 2 | 3 2 | 4 2 | 5 2 | 6 2 | 7 2 | 8 2 |
9 2 | 10 2 | 11 2 | 12 2 | 13 2 | 14 2 | 15 2 |
16 2 | 17 2 | 18 2 | 19 2 | 20 2 | 21 2 | 22 2 |
23 2 | 24 2 | 25 2 | 26 2 | 27 2 | 28 2 | 29 2 |
30 2 | 31 2 |
Il s'agit d'une demande de réservation entre vous et le loueur. Cette mise en relation est destinée à favoriser le contact et ne peut pas être considérée comme une réservation. Le prix affiché est une estimation, le prix réel vous sera communiqué uniquement par le propriétaire.