Exposé plein sud, ce gîte d’étape idéal pour vos courts séjours est situé dans la vallée boisée du Prat Meur, dans un cadre verdoyant et fleuri, près de la maison des propriétaires. Etant au centre de l’île, à 200m de l’ OTSI , à proximité immédiate des principaux commerces, crêperies, restaurants et services de l’île, vous avez la possibilité de randonner en étoile pour découvrir cette « île du bout du monde » à votre rythme, à pied ou à vélo en respectant les règles de prudence le long des côtes.
A l’étage, une chambre de 4 lits et une chambre de 3 lits (individuels et non-superposés, avec possibilité d’un couchage supplémentaire. Chambres non partagées sauf pour les groupes constitués : « pas de couchage dortoir ». Couvertures ,oreillers et taies d’oreiller sont fournis; apporter draps ou sac de couchage.
Au rez-de-chaussée : WC indépendants ; Une salle commune avec bouilloire ,cafetière électrique, grille pain, micro-ondes, mini-four, réfrigérateur… couverts et vaisselle à disposition, et une pièce sanitaire avec lavabo, douche.
NOS TARIFS sont modulables en fonction du nombre de jours et du nombre de personnes dans le groupe.
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 2 | 6 2 | 7 2 | 8 2 | 9 2 |
10 2 | 11 2 | 12 2 | 13 2 | 14 2 | 15 2 | 16 2 |
17 2 | 18 2 | 19 2 | 20 2 | 21 2 | 22 2 | 23 2 |
24 2 | 25 2 | 26 2 | 27 2 | 28 2 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 2 | 2 2 |
|||||
3 2 | 4 2 | 5 2 | 6 2 | 7 2 | 8 2 | 9 2 |
10 2 | 11 2 | 12 2 | 13 2 | 14 2 | 15 2 | 16 2 |
17 2 | 18 2 | 19 2 | 20 2 | 21 2 | 22 2 | 23 2 |
24 2 | 25 2 | 26 2 | 27 2 | 28 2 | 29 2 | 30 2 |
31 2 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 2 | 2 2 | 3 2 | 4 2 | 5 2 | 6 2 |
|
7 2 | 8 2 | 9 2 | 10 2 | 11 2 | 12 2 | 13 2 |
14 2 | 15 2 | 16 2 | 17 2 | 18 2 | 19 2 | 20 2 |
21 2 | 22 2 | 23 2 | 24 2 | 25 2 | 26 2 | 27 2 |
28 2 | 29 2 | 30 2 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 2 1 | 3 1 | 4 1 |
|||
5 1 | 6 1 | 7 1 | 8 1 | 9 1 | 10 1 | 11 1 |
12 156 € 1 | 13 156 € 1 | 14 156 € 1 | 15 156 € 1 | 16 156 € 1 | 17 1 | 18 1 |
19 1 | 20 1 | 21 1 | 22 138 € 2 | 23 138 € 2 | 24 23 € 2 | 25 2 |
26 2 | 27 2 | 28 2 | 29 2 | 30 2 | 31 2 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 2 |
||||||
2 2 | 3 2 | 4 2 | 5 2 | 6 2 | 7 2 | 8 2 |
9 2 | 10 2 | 11 2 | 12 2 | 13 2 | 14 2 | 15 2 |
16 2 | 17 2 | 18 2 | 19 2 | 20 2 | 21 2 | 22 2 |
23 2 | 24 2 | 25 2 | 26 2 | 27 2 | 28 2 | 29 2 |
30 2 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 2 | 2 2 | 3 2 | 4 2 | 5 2 | 6 2 |
|
7 2 | 8 2 | 9 2 | 10 2 | 11 2 | 12 2 | 13 2 |
14 2 | 15 2 | 16 2 | 17 2 | 18 2 | 19 2 | 20 2 |
21 2 | 22 2 | 23 2 | 24 2 | 25 2 | 26 2 | 27 2 |
28 2 | 29 2 | 30 2 | 31 2 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 2 | 2 2 | 3 2 |
||||
4 2 | 5 2 | 6 2 | 7 2 | 8 2 | 9 2 | 10 2 |
11 2 | 12 2 | 13 2 | 14 2 | 15 2 | 16 2 | 17 2 |
18 2 | 19 2 | 20 2 | 21 2 | 22 2 | 23 2 | 24 2 |
25 2 | 26 2 | 27 2 | 28 2 | 29 2 | 30 2 | 31 2 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 2 | 2 2 | 3 2 | 4 2 | 5 2 | 6 2 | 7 2 |
8 2 | 9 2 | 10 2 | 11 2 | 12 2 | 13 2 | 14 2 |
15 2 | 16 2 | 17 2 | 18 2 | 19 2 | 20 2 | 21 2 |
22 2 | 23 2 | 24 2 | 25 2 | 26 2 | 27 2 | 28 2 |
29 2 | 30 2 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 2 | 2 2 | 3 2 | 4 2 | 5 2 |
||
6 2 | 7 2 | 8 2 | 9 2 | 10 2 | 11 2 | 12 2 |
13 2 | 14 2 | 15 2 | 16 2 | 17 2 | 18 2 | 19 2 |
20 2 | 21 2 | 22 2 | 23 2 | 24 2 | 25 2 | 26 2 |
27 1 | 28 1 | 29 1 | 30 1 | 31 1 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 23 € 1 | 2 23 € 1 |
|||||
3 1 | 4 1 | 5 1 | 6 1 | 7 1 | 8 23 € 1 | 9 23 € 1 |
10 1 | 11 1 | 12 1 | 13 1 | 14 1 | 15 23 € 1 | 16 23 € 1 |
17 1 | 18 1 | 19 1 | 20 1 | 21 1 | 22 23 € 1 | 23 23 € 1 |
24 1 | 25 1 | 26 1 | 27 1 | 28 1 | 29 23 € 1 | 30 23 € 1 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 2 | 2 2 | 3 2 | 4 2 | 5 2 | 6 2 | 7 2 |
8 2 | 9 2 | 10 2 | 11 2 | 12 2 | 13 2 | 14 2 |
15 2 | 16 2 | 17 2 | 18 2 | 19 2 | 20 2 | 21 2 |
22 2 | 23 2 | 24 2 | 25 2 | 26 2 | 27 2 | 28 2 |
29 2 | 30 2 | 31 2 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 2 | 2 2 | 3 2 | 4 2 |
|||
5 2 | 6 2 | 7 2 | 8 2 | 9 2 | 10 2 | 11 2 |
12 2 | 13 2 | 14 2 | 15 2 | 16 2 | 17 2 | 18 2 |
19 2 | 20 2 | 21 2 | 22 2 | 23 2 | 24 2 | 25 2 |
26 2 | 27 2 | 28 2 | 29 2 | 30 2 | 31 2 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 2 |
||||||
2 2 | 3 2 | 4 2 | 5 2 | 6 2 | 7 2 | 8 2 |
9 2 | 10 2 | 11 2 | 12 2 | 13 2 | 14 2 | 15 2 |
16 2 | 17 2 | 18 2 | 19 2 | 20 2 | 21 2 | 22 2 |
23 2 | 24 2 | 25 2 | 26 2 | 27 2 | 28 2 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 2 |
||||||
2 2 | 3 2 | 4 2 | 5 2 | 6 2 | 7 2 | 8 2 |
9 2 | 10 2 | 11 2 | 12 2 | 13 2 | 14 2 | 15 2 |
16 2 | 17 2 | 18 2 | 19 2 | 20 2 | 21 2 | 22 2 |
23 2 | 24 2 | 25 2 | 26 2 | 27 2 | 28 2 | 29 2 |
30 2 | 31 2 |
Il s'agit d'une demande de réservation entre vous et le loueur. Cette mise en relation est destinée à favoriser le contact et ne peut pas être considérée comme une réservation. Le prix affiché est une estimation, le prix réel vous sera communiqué uniquement par le propriétaire.