Cette demande de réservation est une mise en relation pour favoriser le contact et ne peut être considérée comme une réservation. Le prix affiché est une estimation, le prix réel vous sera communiqué uniquement par le propriétaire.
Maison au calme, de 2009, dans le hameau de Porsguen au sud de l’île. À l’étage, 2 chambres avec lit double (dont une avec une agréable vue sur Molène et l’autre sur la vallée) et une salle d’eau avec douche et WC. Au rez-de-chaussée, une troisième chambre en plain-pied avec un lit double et un lit simple, une salle d’eau avec douche à l’italienne et WC. Une grande pièce à vivre avec table à manger, cuisine équipée et coin salon, une entrée avec placard et une buanderie avec lave-linge et sèche-linge. La maison dispose d’un grand jardin et d’une terrasse privative avec barbecue. L’accès aux sentiers de randonnée est proche ainsi que les plages de Korz et du Prat. Possibilité de coupler « La Maison François » avec « Le Gwasked » mitoyen pour un accueil confortable de 9 personnes. Pour plus de renseignement, nous contacter.
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 195 € | 2 195 € |
|||||
3 195 € | 4 195 € | 5 195 € | 6 195 € | 7 195 € | 8 195 € | 9 195 € |
10 195 € | 11 195 € | 12 195 € | 13 195 € | 14 195 € 3 | 15 195 € 3 | 16 195 € 3 |
17 195 € 3 | 18 195 € 3 | 19 195 € 3 | 20 195 € 3 | 21 195 € 3 | 22 195 € 3 | 23 195 € 3 |
24 195 € 3 | 25 195 € 3 | 26 195 € 3 | 27 195 € 3 | 28 195 € 3 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 195 € 3 | 2 195 € 3 |
|||||
3 195 € 3 | 4 195 € 3 | 5 195 € 3 | 6 195 € 3 | 7 195 € 3 | 8 195 € 3 | 9 195 € 3 |
10 195 € 3 | 11 195 € 3 | 12 195 € 3 | 13 195 € 3 | 14 195 € 3 | 15 195 € 3 | 16 195 € 3 |
17 195 € 3 | 18 195 € 3 | 19 195 € 3 | 20 195 € 3 | 21 195 € 3 | 22 195 € 3 | 23 195 € 3 |
24 195 € 3 | 25 195 € 3 | 26 195 € 3 | 27 195 € 3 | 28 195 € 3 | 29 195 € 3 | 30 195 € 3 |
31 195 € 3 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 195 € 3 | 2 195 € 3 | 3 195 € 3 | 4 195 € 3 | 5 195 € 3 | 6 195 € 3 |
|
7 195 € 3 | 8 195 € 3 | 9 195 € 3 | 10 195 € 3 | 11 195 € 3 | 12 195 € 3 | 13 195 € 3 |
14 195 € 3 | 15 195 € 3 | 16 195 € 3 | 17 195 € 3 | 18 195 € 3 | 19 195 € 3 | 20 195 € 3 |
21 195 € 3 | 22 195 € 3 | 23 195 € 3 | 24 195 € 3 | 25 195 € 3 | 26 195 € 3 | 27 195 € 3 |
28 195 € 3 | 29 195 € 3 | 30 195 € 3 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 195 € 3 | 2 195 € 3 | 3 195 € 3 | 4 195 € 3 |
|||
5 195 € 3 | 6 195 € 3 | 7 195 € 3 | 8 195 € 3 | 9 195 € 3 | 10 195 € 3 | 11 195 € 3 |
12 195 € 3 | 13 195 € 3 | 14 195 € 3 | 15 195 € 3 | 16 195 € 3 | 17 195 € 3 | 18 195 € 3 |
19 195 € 3 | 20 195 € 3 | 21 195 € 3 | 22 195 € 3 | 23 195 € 3 | 24 195 € 3 | 25 195 € 3 |
26 195 € 3 | 27 195 € 3 | 28 195 € 3 | 29 195 € 3 | 30 195 € 3 | 31 195 € 3 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 195 € 3 |
||||||
2 195 € 3 | 3 195 € 3 | 4 195 € 3 | 5 195 € 3 | 6 195 € 3 | 7 195 € 3 | 8 195 € 3 |
9 195 € 3 | 10 195 € 3 | 11 195 € 3 | 12 195 € 3 | 13 195 € 3 | 14 195 € 3 | 15 195 € 3 |
16 195 € 3 | 17 195 € 3 | 18 195 € 3 | 19 195 € 3 | 20 195 € 3 | 21 195 € 3 | 22 195 € 3 |
23 195 € 3 | 24 195 € 3 | 25 195 € 3 | 26 195 € 3 | 27 195 € 3 | 28 195 € 3 | 29 195 € 3 |
30 195 € 3 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 195 € 3 | 2 195 € 3 | 3 195 € 3 | 4 195 € 3 | 5 195 € 3 | 6 195 € 3 |
|
7 195 € 3 | 8 195 € 3 | 9 195 € 3 | 10 195 € 3 | 11 195 € 3 | 12 195 € 3 | 13 195 € 3 |
14 195 € 3 | 15 195 € 3 | 16 195 € 3 | 17 195 € 3 | 18 195 € 3 | 19 195 € 3 | 20 195 € 3 |
21 195 € 3 | 22 195 € 3 | 23 195 € 3 | 24 195 € 3 | 25 195 € 3 | 26 195 € 3 | 27 195 € 3 |
28 195 € 3 | 29 195 € 3 | 30 195 € 3 | 31 195 € 3 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 195 € 3 | 2 195 € 3 | 3 195 € 3 |
||||
4 195 € 3 | 5 195 € 3 | 6 195 € 3 | 7 195 € 3 | 8 195 € 3 | 9 195 € 3 | 10 195 € 3 |
11 195 € 3 | 12 195 € 3 | 13 195 € 3 | 14 195 € 3 | 15 195 € 3 | 16 195 € 3 | 17 195 € 3 |
18 195 € 3 | 19 195 € 3 | 20 195 € 3 | 21 195 € 3 | 22 195 € 3 | 23 195 € 3 | 24 195 € 3 |
25 195 € 3 | 26 195 € 3 | 27 195 € 3 | 28 195 € 3 | 29 195 € 3 | 30 195 € 3 | 31 195 € 3 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 195 € 3 | 2 195 € 3 | 3 195 € 3 | 4 195 € 3 | 5 195 € 3 | 6 195 € 3 | 7 195 € 3 |
8 195 € 3 | 9 195 € 3 | 10 195 € 3 | 11 195 € 3 | 12 195 € 3 | 13 195 € 3 | 14 195 € 3 |
15 195 € 3 | 16 195 € 3 | 17 195 € 3 | 18 195 € 3 | 19 195 € 3 | 20 195 € 3 | 21 195 € 3 |
22 195 € 3 | 23 195 € 3 | 24 195 € 3 | 25 195 € 3 | 26 195 € 3 | 27 195 € 3 | 28 195 € 3 |
29 195 € 3 | 30 195 € 3 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 195 € 3 | 2 195 € 3 | 3 195 € 3 | 4 195 € 3 | 5 195 € 3 |
||
6 195 € 3 | 7 195 € 3 | 8 195 € 3 | 9 195 € 3 | 10 195 € 3 | 11 195 € 3 | 12 195 € 3 |
13 195 € 3 | 14 195 € 3 | 15 195 € 3 | 16 195 € 3 | 17 195 € 3 | 18 195 € 3 | 19 195 € 3 |
20 195 € 3 | 21 195 € 3 | 22 195 € 3 | 23 195 € 3 | 24 195 € 3 | 25 195 € 3 | 26 195 € 3 |
27 195 € 3 | 28 195 € 3 | 29 195 € 3 | 30 195 € 3 | 31 195 € 3 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 195 € 3 | 2 195 € 3 |
|||||
3 195 € 3 | 4 195 € 3 | 5 195 € 3 | 6 195 € 3 | 7 195 € 3 | 8 195 € 3 | 9 195 € 3 |
10 195 € 3 | 11 195 € 3 | 12 195 € 3 | 13 195 € 3 | 14 195 € 3 | 15 195 € 3 | 16 195 € 3 |
17 195 € 3 | 18 195 € 3 | 19 195 € 3 | 20 195 € 3 | 21 195 € 3 | 22 195 € 3 | 23 195 € 3 |
24 195 € 3 | 25 195 € 3 | 26 195 € 3 | 27 195 € 3 | 28 195 € 3 | 29 195 € 3 | 30 195 € 3 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 195 € 3 | 2 195 € 3 | 3 195 € 3 | 4 195 € 3 | 5 195 € 3 | 6 195 € 3 | 7 195 € 3 |
8 195 € 3 | 9 195 € 3 | 10 195 € 3 | 11 195 € 3 | 12 195 € 3 | 13 195 € 3 | 14 195 € 3 |
15 195 € 3 | 16 195 € 3 | 17 195 € 3 | 18 195 € 3 | 19 195 € 3 | 20 195 € 3 | 21 195 € 3 |
22 195 € 3 | 23 195 € 3 | 24 195 € 3 | 25 195 € 3 | 26 195 € 3 | 27 195 € 3 | 28 195 € 3 |
29 195 € 3 | 30 195 € 3 | 31 195 € 3 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 195 € 3 | 2 195 € 3 | 3 195 € 3 | 4 195 € 3 |
|||
5 195 € 3 | 6 195 € 3 | 7 195 € 3 | 8 195 € 3 | 9 195 € 3 | 10 195 € 3 | 11 195 € 3 |
12 195 € 3 | 13 195 € 3 | 14 195 € 3 | 15 195 € 3 | 16 195 € 3 | 17 195 € 3 | 18 195 € 3 |
19 195 € 3 | 20 195 € 3 | 21 195 € 3 | 22 195 € 3 | 23 195 € 3 | 24 195 € 3 | 25 195 € 3 |
26 195 € 3 | 27 195 € 3 | 28 195 € 3 | 29 195 € 3 | 30 195 € 3 | 31 195 € 3 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 195 € 3 |
||||||
2 195 € 3 | 3 195 € 3 | 4 195 € 3 | 5 195 € 3 | 6 195 € 3 | 7 195 € 3 | 8 195 € 3 |
9 195 € 3 | 10 195 € 3 | 11 195 € 3 | 12 195 € 3 | 13 195 € 3 | 14 195 € 3 | 15 195 € 3 |
16 195 € 3 | 17 195 € 3 | 18 195 € 3 | 19 195 € 3 | 20 195 € 3 | 21 195 € 3 | 22 195 € 3 |
23 195 € 3 | 24 195 € 3 | 25 195 € 3 | 26 195 € 3 | 27 195 € 3 | 28 195 € 3 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 195 € 3 |
||||||
2 195 € 3 | 3 195 € 3 | 4 195 € 3 | 5 195 € 3 | 6 195 € 3 | 7 195 € 3 | 8 195 € 3 |
9 195 € 3 | 10 195 € 3 | 11 195 € 3 | 12 195 € 3 | 13 195 € 3 | 14 195 € 3 | 15 195 € 3 |
16 195 € 3 | 17 195 € 3 | 18 195 € 3 | 19 195 € 3 | 20 195 € 3 | 21 195 € 3 | 22 195 € 3 |
23 195 € 3 | 24 195 € 3 | 25 195 € 3 | 26 195 € 3 | 27 195 € 3 | 28 195 € 3 | 29 195 € 3 |
30 195 € 3 | 31 195 € 3 |